![]() |
YFFB行車專用扁電纜
一、YFFB行車電纜概述:
行車扁電纜具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、港口等行業。導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。
絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。
絕緣線芯分色,為敷設安裝提供方便。
可按顧客需要,在纜芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
二、YFFB行車電纜特點:
特別柔軟,尤耐彎折,往返移動,平穩不扭。
室內戶外,適應溫度,酸堿油鹽,均能防護。
選材嚴格,工藝先進,性能可靠,壽命長久。
三、YFFB行車電纜產品結構
●產品名稱:YFFB/YFFBG/YFFBP/YFFBPG
●導體 :高抗彎強度的精細無氧銅絲多股絞合
●絕緣 :特殊柔性混合料
●芯線排列:一字排列或梅花排列
●加強芯 :鍍鋅軟鋼絲或玻璃纖維絲(自由懸掛超過100米)
●線芯識別:棕 藍 黑 紫;多芯:一色打數字
●外護套 :特殊高機械性能柔性混合材物
●護套顏色:黑色(與RAL9005相似)/灰色(與RAL7001相似)
四、YFFB行車電纜技術特性
●額定電壓: 300/500V 450/750V
●測試電壓: 2000V/5min2500V/5min
●使用溫度范圍:
固定安裝 -25℃至+70℃
移動安裝 -15℃至+70℃
彎曲半徑為:7.5×D
●阻燃特性:單根垂直燃燒試驗符合IEC332-1標準
●材料性能:抗拉、抗撕裂、耐磨、耐寒、耐油、耐彎曲
●特殊用途:使用長度大于100米,速度大于4米/秒時,我廠技術部根據客戶要求另行設計
五、YFFB行車電纜應用場合
●用于行車、起重機、港機、吊車等設備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝,動力傳輸及控制、照明、通訊、監控等線纜使用。
五、YFFB行車電纜名稱、型號
型號 | 名稱 |
YVFRB | 丁腈絕緣、護套電力軟扁平電纜 |
YVFRPB | 丁腈絕緣、護套銅編織屏蔽電力軟扁平電纜 |
YVFB | 丁腈絕緣、護套移動扁平電纜 |
YVFPB YVFBP | 丁腈絕緣、護套銅編織屏蔽移動扁平電纜 |
YFFBG YFFBPG | 丁腈絕緣、護套兩邊加鋼絲移動扁平電纜 |
ZR-YVFRPB | 阻燃丁腈絕緣、護套銅編織屏蔽移動扁平電纜 |
YVFBG | 丁腈絕緣、護套加鋼絲扁平電纜 |
KYVFB | 丁腈絕緣、護套控制扁平電纜 |
ZR-YFFB | 阻燃丁腈復合物絕緣、護套移動扁平軟電纜 |
ZR-YFFPB | 阻燃丁腈復合物絕緣、護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 |
YFFB | 丁腈復合物絕緣、護套移動扁平軟電纜 |
YFFBP | 丁腈復合物絕緣、護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 |
YFFRB | 丁腈復合物絕緣、護套移動扁平軟電纜 |
YFFRBP | 丁腈復合物絕緣、護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 |
六、YFFB行車扁平電纜代號含義
代號 | 代號含義 |
YVF | 丁腈電纜系列 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
B | 扁平電纜 |
七、YFFB行車扁平電纜結構參數表
線芯*標稱截面 | 導體結構(根數*直徑) (B/R) | 電纜最大外徑mm | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1×2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1×4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1×6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1×10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1×16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1×25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1×35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1×50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1×70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1×95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1×120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
2×2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2×4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2×6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2×10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2×16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2×25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2×35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2×50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2×70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2×95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2×120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
3×2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3×4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3×6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3×10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 599 | 639 |
3×16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3×25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3×35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3×50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3×70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3×95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3×120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3×4+1×2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3×6+1×4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3×10+1×6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3×16+1×10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3×25+1×16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3×35+1×16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3×50+1×25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3×70+1×35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3×95+1×50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3×120+1×70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
4×4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4×6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4×10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4×16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 978 |
4×25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4×35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
地址:西安市未央區太華北路
全國免費服務熱線:4001-029-520
咨詢熱線:029-86639300
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
公司官網:www.xaycsb.com
銷售地址:西安市未央區太華北路
聯 系 人:曲經理
全國服務熱線:4001-029-520
廠部電話:029-87518418
廠部傳真:029-89161368
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
Q Q: 1254858154
公司郵箱:1254858154@qq.com
公司官網:http://www.xaycsb.com/
公司地址:西安市草灘工業園
庫房地址:西安市未央區豐產路庫房