![]() |
YR橡膠控制電纜
一、產品用途
本產品適用于交流500V以下的電動葫蘆控制箱中接觸器和按鈕間電氣連接用,電動葫蘆等頻繁移動彎曲場合,也可根據用戶要求制造有加強芯的電纜,適用于頻繁移動場合。
額定電壓:300/500V;
執行標準:企業標準。
使用特性:電纜線芯長期允許工作溫度+65℃。
二:型號產品名稱
1、YR:天然丁苯絕緣及護套多芯移動型軟電纜工作溫度65 ℃
2、YRJ:天然丁苯絕緣及護套中心加強芯多芯移動型軟電纜工作溫度65 ℃
3、YRP:天然丁苯絕緣及護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜工作溫度65 ℃
4、YRF:天然丁苯絕緣氯丁護套多芯移動型軟電纜工作溫度65 ℃
5、YRFP:天然丁苯絕緣氯丁護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜工作溫度65 ℃
三、電纜型號、重量、外徑及載流量表1
標稱截面 mm2 | 導體線芯結構 | 芯數 | 額定電壓 | 導體直流電阻 Ω/km | ||||||
300/300V | 300/500V | 不銹鋼 | 鍍錫 | |||||||
電纜最大外徑 | 電纜重量 kg/km | 電纜最大外徑 | 電纜重量 kg/km | |||||||
YR/YRF | YR | YRF | YR/YRF | YR | YRF | |||||
1.0 | 32/0.2 | 1 | 6.8 | 42.17 | 44.10 | 7.2 | 44.79 | 46.81 | 19.5 | 20.0 |
2 | 9.5 | 85.28 | 88.72 | 10.4 | 92.97 | 96.60 | 20.5 | 21.0 | ||
3 | 10.0 | 102.51 | 106.13 | 10.9 | 109.47 | 113.30 | 20.5 | 21.0 | ||
4 | 10.7 | 120.47 | 124.42 | 11.8 | 129.12 | 133.30 | 20.5 | 21.0 | ||
5 | 11.5 | 142.27 | 146.57 | 12.7 | 152.67 | 157.22 | 20.5 | 21.0 | ||
6 | 12.3 | 164.34 | 169.0 | 13.7 | 177.99 | 182.94 | 20.5 | 21.0 | ||
7 | 13.2 | 187.51 | 192.54 | 15.8 | 232.81 | 240.24 | 20.5 | 21.0 | ||
8 | 14.1 | 213.57 | 219.09 | 16.7 | 263.22 | 271.36 | 20.5 | 21.0 | ||
9 | 16.0 | 272.12 | 280.54 | 17.8 | 296.12 | 305.06 | 20.5 | 21.0 | ||
10 | 16.9 | 298.66 | 307.18 | 18.8 | 324.13 | 333.54 | 20.5 | 21.0 | ||
12 | 17.2 | 311.21 | 319.63 | 19.0 | 348.36 | 357.30 | 20.5 | 21.0 | ||
14 | 17.4 | 346.43 | 355.28 | 19.3 | 372.97 | 387.36 | 20.5 | 21.0 | ||
16 | 18.0 | 386.08 | 395.39 | 20.3 | 415.19 | 425.09 | 20.5 | 21.0 | ||
18 | 19.0 | 424.65 | 434.46 | 21.2 | 458.89 | 469.32 | 20.5 | 21.0 | ||
20 | 19.9 | 465.13 | 475.42 | 22.2 | 503.66 | 514.64 | 20.5 | 21.0 |
電纜型號、重量、外徑及載流量表2
標稱截面 mm2 | 導體線芯結構 | 芯數 | 額定電壓 | 導體直流電阻 Ω/km | ||||||
300/300V | 300/500V | 不銹鋼 | 鍍錫 | |||||||
電纜最大外徑 | 電纜重量 kg/km | 電纜最大外徑 | 電纜重量 kg/km | |||||||
YR/YRF | YR | YRF | YR/YRF | YR | YRF | |||||
1.5 | 48/0.2 | 1 | 7.3 | 49.65 | 51.71 | 7.5 | 54.42 | 54.5 | 13.3 | 13.7 |
2 | 10.2 | 102.92 | 106.65 | 11.1 | 18.65 | 112.55 | 14.0 | 14.4 | ||
3 | 10.7 | 123.93 | 127.86 | 11.6 | 134.73 | 138.86 | 14.0 | 14.4 | ||
4 | 11.5 | 148.11 | 152.38 | 12.5 | 157.33 | 161.84 | 14.0 | 14.4 | ||
5 | 12.4 | 176.14 | 180.8 | 13.6 | 188.37 | 193.29 | 14.0 | 14.4 | ||
6 | 13.3 | 205.64 | 210.71 | 15.7 | 248.96 | 256.42 | 14.0 | 14.4 | ||
7 | 14.2 | 235.11 | 240.60 | 16.8 | 283.46 | 294.50 | 14.0 | 14.4 | ||
8 | 16.3 | 299.92 | 308.27 | 17.9 | 319.70 | 328.52 | 14.0 | 14.4 | ||
9 | 17.3 | 337.72 | 346.90 | 19.0 | 363.03 | 372.73 | 14.0 | 14.4 | ||
10 | 18.2 | 370.26 | 379.91 | 20.1 | 399.11 | 409.32 | 14.0 | 14.4 | ||
12 | 18.0 | 390.59 | 399.77 | 19.8 | 419.31 | 429.01 | 14.0 | 14.4 | ||
14 | 18.0 | 437.68 | 447.33 | 20.7 | 466.45 | 476.65 | 14.0 | 14.4 | ||
16 | 19.7 | 488.82 | 498.99 | 21.8 | 522.18 | 532.94 | 14.0 | 14.4 | ||
18 | 20.6 | 541.52 | 553.23 | 22.8 | 578.38 | 589.72 | 14.0 | 14.4 | ||
20 | 21.6 | 599.53 | 611.18 | 23.9 | 635.67 | 647.60 | 14.0 | 14.4 |
地址:西安市未央區太華北路
全國免費服務熱線:4001-029-520
咨詢熱線:029-86639300
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
公司官網:www.xaycsb.com
銷售地址:西安市未央區太華北路
聯 系 人:曲經理
全國服務熱線:4001-029-520
廠部電話:029-87518418
廠部傳真:029-89161368
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
Q Q: 1254858154
公司郵箱:1254858154@qq.com
公司官網:http://www.xaycsb.com/
公司地址:西安市草灘工業園
庫房地址:西安市未央區豐產路庫房