2019年鋼芯鋁絞線最新價格
西北專業鋼芯鋁絞線生產批發廠家 | ||
型號 | 計算重量 kg/km | 元/kg |
JL/GIA 25/4 | 103 | 11.5 |
JL/GIA 36/6 | 141 | 11.5 |
JL/GIA 50/8 | 196 | 11.5 |
JL/GIA 70/10 | 276 | 11.5 |
JL/GIA 95/15 | 381 | 12.5 |
JL/GIA 95/20 | 410 | 12.0 |
JL/GIA 120/20 | 470 | 12.2 |
JL/GIA 120/25 | 530 | 12.0 |
JL/GIA 150/20 | 551 | 12.5 |
JL/GIA 150/25 | 601 | 12.0 |
JL/GIA 185/25 | 710 | 12.5 |
JL/GIA 185/30 | 735 | 12.0 |
JL/GIA 240/30 | 925 | 12.5 |
JL/GIA 240/40 | 966 | 12.0 |
JL/GIA 300/40 | 1133 | 12.5 |
LGJ型鋼芯鋁絞線結構、截面、重量表
長通電纜 | 產品型號: | LGJ | 執行標準: | GB/T1179-2008 | ||
產品名稱: | 鋼芯鋁絞線 | |||||
標稱截面 mm2 | 結構、根數/直徑 | 計算截面mm2 | 計算重量 kg/km | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 合計 | ||
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 102.57 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 141.99 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 195.14 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 275.18 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 380.78 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 408.91 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 466.83 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 526.58 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.5 | 549.41 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 601.03 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 676.18 |
185/25 | 24/3.14 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 706.07 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 732.59 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 922.20 |
240/40 | 36/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 964.31 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.90 | 1132.84 |
LGJ鋼芯鋁絞線是由鋁線和鋼線絞合而成的,適用于架空輸電線路中。
鋼芯鋁絞線具有結構簡單、架設與維護方便、線路造價低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理條件的敷設;具有良好的導電性能和足夠的機械強度,抗拉強度大、塔桿距離可放大等特點。因此廣泛應用于各種電壓等級的架空輸配電線路中。
鋼芯鋁絞線內部是鋼芯,外部是用鋁線通過絞合方式纏繞在鋼芯周圍;鋼芯主要起增加強度的作用,鋁絞線主要起傳送電能的作用。
對高電壓的輸電線路,由于線路的路徑有限,又不可能在一個路徑上架多條線路,人們想出了采用一個路徑,一套鐵塔,掛多條導線,即一條線路相當于架了多條線路的方法;對500KV的輸電線路,我國大多采用掛四條導線的方式,這就被命名為“四分裂線”,其實這四分裂線就是普通的四根鋼芯鋁絞線,沒有什么特殊的,不是一根是鋼,三根是鋁。
地址:西安市未央區太華北路
全國免費服務熱線:4001-029-520
咨詢熱線:029-86639300
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
公司官網:www.xaycsb.com
銷售地址:西安市未央區太華北路
聯 系 人:曲經理
全國服務熱線:4001-029-520
廠部電話:029-87518418
廠部傳真:029-89161368
銷售熱線:15991166115
售后服務:13619268838
Q Q: 1254858154
公司郵箱:1254858154@qq.com
公司官網:http://www.xaycsb.com/
公司地址:西安市草灘工業園
庫房地址:西安市未央區豐產路庫房